2014年襄阳市第五中学公开招聘工作人员笔试成绩公示

2014年襄阳市第五中学公开招聘工作人员笔试成绩公示

 

序号 姓名 性别 报考专业 考号 成绩
1 王然 女 汉语言文学、汉语言 07 74
2 程琛 女 汉语言文学、汉语言 02 72
3 汪丽霞 女 汉语言文学、汉语言 03 72
4 何丹丹 女 汉语言文学、汉语言 12 69
5 贾清银 女 汉语言文学、汉语言 11 68
6 刘雅雯 女 汉语言文学、汉语言 01 67
7 于小娟 女 汉语言文学、汉语言 09 67
8 孙丽燕 女 汉语言文学、汉语言 05 64
9 马平 女 汉语言文学、汉语言 08 60
10 喻苗 女 汉语言文学、汉语言 10 60
11 汪源 女 汉语言文学、汉语言 04 59
12 李吉娇 女 汉语言文学、汉语言 06 58

 

 

序号 姓名 性别 报考专业 考号 笔试成绩
1 张华齐 男 数学与应用数学 03 94
2 卞娅丽 女 数学与应用数学 06 93
3 薛东洋 男 数学与应用数学 10 92
4 蔡文武 男 数学与应用数学 08 91
5 陈昭 女 数学与应用数学 13 88
6 李孟 女 数学与应用数学 15 88
7 任仲俊 女 数学与应用数学 01 86
8 罗静红 女 数学与应用数学 07 85
9 阮李君 女 数学与应用数学 14 84
10 潘海俊 女 数学与应用数学 16 84
11 杨茜 女 数学与应用数学 05 83
12 何文权 男 数学与应用数学 17 81
13 李想 女 数学与应用数学 04 80
14 段会敏 女 数学与应用数学 02 77
15 黄志海 男 数学与应用数学 12 77
16 尚佳佳 女 数学与应用数学 11 73
17 李霞 女 数学与应用数学 09 67
18 石洁琨 女 数学与应用数学 18 61

 

序号 姓名 性别 报考专业 考号 笔试成绩
1 詹莹 女 英语 03 86
2 李亚楠 女 英语 19 85
3 毕云 女 英语 22 83.5
4 邢俊毅 女 英语 23 83.5
5 曾雯欣 女 英语 10 81
6 张娇娇 女 英语 17 81
7 杨敏 女 英语 06 80.5
8 樊卫青 女 英语 08 80
9 蔡莎莎 女 英语 12 79
10 丁丽丽 女 英语 16 77
11 张俊巧 女 英语 24 75
12 赵婷 女 英语 07 74
13 盛晖 女 英语 04 73
14 沈阳 女 英语 20 73
15 高孚文 女 英语 05 72.5
16 吕亚丹 女 英语 11 72
17 张晨曦 女 英语 26 72
18 王梦雪 女 英语 09 71
19 聂亚雯 女 英语 21 71
20 杨慧 女 英语 01 70.5
21 蓝婧 女 英语 02 64
22 陈芸 女 英语 14 63
23 加颖 女 英语 13 58
24 高枭 女 英语 18 缺考

 

序号 姓名 性别 报考专业 准考证号 笔试成绩
1 吴潇 女 物理学 01 87
2 任少铎 男 物理学 03 87
3 刘艳波 男 物理学 04 79
4 陈凯 男 物理学 02 76

 

序号 姓名 性别 报考专业 准考证号 笔试成绩
1 叶慧 女 化学 06 81
2 唐喆 女 化学 02 78
3 罗珍珠 女 化学 15 78
4 张小艳 女 化学 14 67
5 鲁艳 女 化学 08 66
6 杨云燕 女 化学 09 60
7 尚修正 男 化学 10 60
8 高方方 女 化学 17 60
9 李海英 女 化学 19 60
10 张诗琦 女 化学 01 57
11 王明君 男 化学 07 57
12 罗静 女 化学 12 57
13 王飞龙 男 化学 11 56
14 章敏 女 化学 18 55
15 莫艳娇 女 化学 03 54
16 曾娉婧 女 化学 13 54
17 魏金燕 女 化学 05 51
18 柳颖 女 化学 16 46
19 刘万年 男 化学 04 缺考

 

序号 姓名 性别 报考专业 准考证号 笔试成绩
1     刘宗     男 生物科学、生物技术 05 92
2 吴祁雷 男 生物科学、生物技术 03 90
3 李文英 女 生物科学、生物技术 04 90
4 李云云 女 生物科学、生物技术 11 88
5 尚元琴 女 生物科学、生物技术 07 86
6 姜丽娟 女 生物科学、生物技术 13 86
7 刘月美 女 生物科学、生物技术 08 84
8 张枨 女 生物科学、生物技术 01 83
9 熊学威 男 生物科学、生物技术 09 82
10 胡臣臣 男 生物科学、生物技术 12 79
11 夏慧 女 生物科学、生物技术 14 79
12 杨绪波 男 生物科学、生物技术 15 78
13 崔靖璞 男 生物科学、生物技术 06 77
14 李俊超 女 生物科学、生物技术 10 69
15 易建华 男 生物科学、生物技术 02 63
16 陈倩 女 生物科学、生物技术 17 59
17 张晓琴 女 生物科学、生物技术 16 55

 

序号 姓名 性别 报考专业 准考证号 笔试成绩
1 谢双 女 思想政治教育 12 80
2 谭成丹 女 思想政治教育 05 68
3 朱至玲 女 思想政治教育 02 67
4 刘婷婷 女 思想政治教育 07 66
5 张雅婕 女 思想政治教育 01 60
6 路晓露 女 思想政治教育 06 56
7 张立国 男 思想政治教育 08 55
8 程志 女 思想政治教育 11 53
9 郝海林 女 思想政治教育 03 51
10 冷洋 男 思想政治教育 04 50
11 赵婷婷 女 思想政治教育 13 48
12 王姗 女 思想政治教育 10 47
13 姚丹云 女 思想政治教育 09 36

 

序号 姓名 女 报考专业 准考证号 笔试成绩
1 赵小华 女 教育技术学、计算机科学与技术 06 88
2 张静 女 教育技术学、计算机科学与技术 01 79
3 杨坤 男 教育技术学、计算机科学与技术 02 75
4 王肖肖 女 教育技术学、计算机科学与技术 04 72
5 张越 女 教育技术学、计算机科学与技术 05 57
6 许明睿 女 教育技术学、计算机科学与技术 03 55

 

序号 姓名 性别 报考专业 准考证号 笔试成绩
1 张佳 女 会计学、财务管理 01 78.5
2 释西 女 会计学、财务管理 02 52.5
3 卜怡璇 女 会计学、财务管理 04 37
4 张月 女 会计学、财务管理 03 33